Biaya konstruksi baja rumah 2 lantai lengkap beserta biaya pemasangannya, berikut ini kami akan memberikan informasi harga tonase pekerjaan WF lebih dari 100 kg yang dapat dijadikan sebagai referensi.
Namun untuk biaya yang di patok di setiap daerah sudah pasti berbeda. Anda bisa melakukan perhitungan sesuai dengan berapa meter per kg struktur bangunan Anda:
- Harga ongkos upah tenaga per KG adalah Rp. 7.000,-
- Harga ongkos upah tenaga dengan alat per KG adalah Rp. 9.500,-
- Harga ongkos upah tenaga dengan alat dan bahan per KG adalah Rp. 28.500,-
- Harga ongkos dengan bahan pasang seng atap / m adalah Rp. 105.000,-
Sedangkan untuk biaya jasa dari bongkar ataupun pasang pekerjaan konstruksi rangkabaja sendiri (tidak termasuk pekerjaan pondasi) adalah sekitar Rp 450.000/m2. Namun hal tersebut juga tergantung dari spesifikasi baja WF atau H Beam yang digunakan.
Berikut Tabel Harga Borong Konstruksi Baja WF :
No | Harga Satuan (Rp) | Satuan (per) | Pekerjaan | Keterangan |
A | DAFTAR HARGA KONSTRUKSI BAJA WF DIBAWAH 10 TON | Harga Konstruksi Baja Rumah 2 Lantai | ||
1 | 7,000 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga |
2 | 9,500 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga + alat |
3 | 28,500 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga + alat + bahan |
4 | 105,000 | m | Pekerjaan Atap Zincalume (spandek) | tenaga + alat + bahan |
B | DAFTAR HARGA KONSTRUKSI BAJA WF DIATAS 10 TON | Harga Konstruksi Baja Rumah 2 Lantai | ||
1 | 6,500 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga |
2 | 9,000 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga + alat |
3 | 27,000 | kg | Konstruksi Baja WF | tenaga + alat + bahan |
4 | 95,000 | m | Pekerjaan Atap Zincalume (spandek) | tenaga + alat + bahan |
C | DAFTAR HARGA KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN (TRUSS) DIBAWAH 100 M2 | Harga Konstruksi Baja Rumah 2 Lantai | ||
1 | 65,000 | m2 | Konstruksi Rangka Baja Ringan | tenaga |
2 | 240,000 | m2 | Konstruksi Rangka Baja Ringan | tenaga + bahan (canal C) |
(tdk termasuk genteng) | ||||
D | DAFTAR HARGA KONSTRUKSI RANGKA ATAP BAJA RINGAN (TRUSS) DIATAS 100 M2 | Harga Konstruksi Baja Rumah 2 Lantai | ||
1 | 55,000 | m2 | Konstruksi Rangka Baja Ringan | tenaga |
2 | 185,000 | m2 | Konstruksi Rangka Baja Ringan | tenaga + bahan (canal C) |
(tdk termasuk genteng) |